Descripción
Batería Rocket 34-550 (+ -) en Cali
La batería Rocket referencia RK-34-550 es una batería de 50 Ah y 550 CCA, con terminal positivo izquierdo (+ —). Libre de mantenimiento, fabricada bajo norma ISO 9001. Ideal para el clima cálido de Cali, Jamundí, Yumbo y el Valle del Cauca.
Especificaciones técnicas
- Referencia: RK-34-550
- Capacidad: 50 Ah
- CCA (Corriente de arranque en frío): 550 A
- Terminal: positivo izquierdo (+ —)
- Tipo: Libre de mantenimiento (SMF)
- Garantía: Oficial de fábrica
Compatibilidad: ¿en qué carros sirve la batería Rocket RK-34-550?
Compatible con 85 vehículos de marcas como AUDI, CHEVROLET, DODGE, HONDA, HYUNDAI, JEEP, KIA MOTORS, MERCEDES BENZ y 5 marcas más:
| Marca | Modelos compatibles |
|---|---|
| AUDI | A6 / 1.8 / CYGA / Petrol / 190 HP / desde 2014 / Alemania, A6 / 2.0 / CDNB / Petrol / 179 HP / 2011 – 2015 / Alemania, A6 / 2.8 / ACK,ALG,AMX,APR,AQD / Petrol / 193 HP / 1997 – 2001 / Alemania, A6 / 2.8 / AGE / Petrol / 179 HP / 1997 – 2000 / Alemania, A6 / 2.8 / ATX / Petrol / 190 HP / 1999 – 2001 / Alemania, A6 / 2.8 / CCDA / Petrol / 190 HP / 2008 – 2011 / Alemania, A6 / 2.8 / CCEA / Petrol / 220 HP / 2008 – 2011 / Alemania, A6 / 2.8 / CHVA / Petrol / 204 HP / 2010 – 2015 / Alemania, A6 / 3.0 / BBJ / Petrol / 218 HP / 2001 – 2005 / Alemania |
| CHEVROLET | D-Max E4 2.5 TD / 2.5 / 4JK1TC / Diesel / 136 HP / desde 2012 / Tailandia, D-Max E4 2.5 TD 4×4 / 2.5 / 4JK1TC / Diesel / 136 HP / desde 2012 / Tailandia, Luv 3.0 D-MAX / 3.0 / 4JH1TC / Diesel / 130 HP / 2004 – 2012 / Colombia, Luv 3.5 24V / 3.5 / 6VE1 / Gasolina / 197 HP / 2005 – 2012 / Colombia |
| DODGE | Durango 3.6 4×4 / 3.6 / ERB / Gasolina / 290 HP / 2010 – 2015 / USA, Durango 3.6 V6 / 3.6 / / Gasolina / 299 HP / 2011 – 2015 / USA |
| HONDA | Pilot 3.5i / 3.5 / J35Z4 / Gasolina / 254 HP / 2009 – 2012 / Japon |
| HYUNDAI | Santa Fe 2.4 4×2 / G4KE / CM / Gasolina / 174 HP / 2009-2013 / Corea, Santa Fe 2.4 4×2 / G4KE / DM / Gasolina / 175 HP / Desde 2013 / Corea, Santa Fe 2.4 4×4 / G4KE / CM / Gasolina / 174 HP / 2010-2013 / Corea, Santa Fe 2.4 4×4 / G4KE / DM / Gasolina / 175 HP / Desde 2013 / Corea, Santa Fe 2.7 4×2 / G6EA / CM / Gasolina / 189 HP / 2006-2010 / Corea, Santa Fe 2.7 4×4 / G6EA / CM / Gasolina / 189 HP / 2006-2010 / Corea, Sonata 2.0i / 2.0 / G4JP / Gasolina / 131 HP / 2001 – 2004 / Corea, Sonata 2.0i / 2.0 / G4JP / Gasolina / 147 HP / 1998 – 2001 / Corea, Sonata 2.0i / 2.0 / G4KA / Gasolina / 144 HP / 2004 – 2007 / Corea, Tucson 2.0 4×2 / G4GC / JM / Gasolina / 141 HP / 2004-2010 / Corea, Tucson 2.0 4×2 / G4KD / LM / Gasolina / 163 HP / 2010-2013 / Corea, Tucson 2.7 4×4 / G6BA / JM / Gasolina / 175 HP / 2004-2010 / Corea |
| JEEP | Grand Cherokee 4.7 4×4 / 4.7 / EVA / Gasolina / 233 HP / 2003 – 2008 / USA, Grand Cherokee 4.7 4×4 / 4.7 / EVCHO / Gasolina / 258 HP / 2000 – 2004 / USA, Grand Cherokee 4.7 V8 4×4 / 4.7 / EVA,EVO / Gasolina / 231 HP / 2005 – 2010 / Austria, Grand Cherokee 4.7i / 4.7 / EVA / Gasolina / 220 HP / 2000 – 2004 / Austria, Grand Cherokee 5.7 Hemi / 5.7 / EZH / Gasolina / 352 HP / desde 2010 / USA |
| KIA MOTORS | Cadenza / 3.5 / G6DC / Petrol / 290 HP / desde 2010 / Corea, Carens / 2.0 / G4NA / Gasolina / 152 HP / desde 2014 / Corea, Carens 1.8i / 1.8 / TB / Gasolina / 110 HP / 1999 – 2002 / Corea, Carens 2.0 CVVT / 2.0 / G4KA / Gasolina / 144 HP / desde 2006 / Corea, Carens 2.0 DOHC / 2.0 / G4KA / Gasolina / 151 HP / 2010 – 2013 / Corea, Carens 2.0 GDI / 2.0 / G4NC / Gasolina / 166 HP / desde 2013 / Corea |
| MERCEDES BENZ | A170 / 1.7 / 266940 / Petrol / 116 HP / 2004 – 2012 / Alemania |
| MITSUBISHI | Galant / 2.0 / 4G63S / Petrol / 136 HP / 1996 – 2001 / Japon, Galant / 2.5 / 6A13DOHC / Petrol / 160 HP / 2001 – 2004 / Japon |
| NISSAN | Juke 1.6 4×2 / HR16DE / F15E / Gasolina / 117 HP / Desde 2010 / GB, Juke 1.6 4×2 Turbo / MR16DDT / F15E / Gasolina / 190 HP / Desde 2010 / GB, Murano 3.5 4×4 / VQ35DE / Z51 / Gasolina / 256 HP / 2008-2015 / Japón, Qashqai 2.0 / MR20DD / J11E / Gasolina / 140 HP / Desde 2015 / UK, Qashqai 2.0 / MR20DE / J10E / Gasolina / 140 HP / 2007-2014 / UK, Qashqai 2.0 4×4 / MR20DE / J10E / Gasolina / 140 HP / 2007-2014 / UK, X Trail 2.2 4×4 Turbo / YD22 / T30 / Diesel / 136 HP / 2003-2007 / Japón, X Trail 2.5 / QR25DE / T31 / Gasolina / 169 HP / 2008-2014 / Japón, X Trail 2.5 4×4 / QR25DE / T30 / Gasolina / 165 HP / 2002-2014 / Japón, X Trail 2.5 4×4 / QR25DE / T31 / Gasolina / 169 HP / 2008-2014 / Japón |
| PEUGEOT | 406 1.8i / 1.8 / L6A / Gasolina / 101 HP / 1995 – 1999 / Europa, 406 1.8i / 1.8 / LFX / Gasolina / 90 HP / 1997 – 1999 / Europa, 406 1.8i / 1.8 / LFX / Gasolina / 90 HP / 1999 – 2004 / Europa, 406 1.8i 16V / 1.8 / 6FZ / Gasolina / 116 HP / 2000 – 2004 / Europa, 406 1.8i 16V / 1.8 / LFY / Gasolina / 110 HP / 1995 – 1999 / Europa, 406 1.8i 16V / 1.8 / LFY / Gasolina / 110 HP / 1999 – 2004 / Europa, 406 1.8i Break / 1.8 / L6A / Gasolina / 101 HP / 1996 – 1999 / Europa, 406 1.8i Break / 1.8 / LFX / Gasolina / 90 HP / 1997 – 1999 / Europa, 406 2.0 HPi / 2.0 / RLZ / Gasolina / 140 HP / 2000 – 2004 / Europa, 406 2.0i 16V / 2.0 / R6E / Gasolina / 132 HP / 1995 – 1999 / Europa, 406 2.0i 16V / 2.0 / RFN / Gasolina / 136 HP / 2000 – 2004 / Europa, 406 2.0i 16V / 2.0 / RFR / Gasolina / 135 HP / 1999 – 2000 / Europa, 406 2.0i 16V / 2.0 / RFV / Gasolina / 132 HP / 1995 – 1999 / Europa, 406 2.0i 16V / 2.0 / RFV / Gasolina / 132 HP / 1999 – 2004 / Europa, 406 2.0i Turbo / 2.0 / RG / Gasolina / 141 HP / 1996 – 1999 / Europa, 406 3.0i / 3.0 / XFX / Gasolina / 204 HP / 1999 – 2004 / Europa, 406 3.0i / 3.0 / XFZ / Gasolina / 190 HP / 1996 – 1999 / Europa |
| RENAULT | Koleos 2.5 / 2.5 / 2TR700 / Gasolina / 171 HP / 2008 – 2016 / Corea, Koleos 2.5 / 2.5 / 2TR702 / Gasolina / 171 HP / 2008 – 2016 / Corea, Koleos 2.5 / 2.5 / 2TR707 / Gasolina / 171 HP / desde 2017 / Corea, Koleos 2.5 4WD / 2.5 / 2TR707 / Gasolina / 171 HP / desde 2017 / Corea, Koleos 2.5 4×4 / 2.5 / 2TR70 / Gasolina / 171 HP / 2009 – 2016 / Corea, Koleos 2.5 4×4 / 2.5 / 2TR700 / Gasolina / 170 HP / 2008 – 2016 / Corea |
| TOYOTA | Camry / 2.2 / 5SFE / Petrol / 126 HP / 1997 – 2002 / Japon, Camry / 2.4 / 2AZFE / Petrol / 152 HP / 2001 – 2006 / Japon, Camry / 2.4 / 2AZFE / Petrol / 167 HP / 2006 – 2011 / Japon, Camry / 3.5 / 2GRFE / Petrol / 277 HP / 2008 – 2011 / Japon, Rav 4 2.0 / 3ZRFE / ZSA42 / Gasolina / 145 HP / 2013-2019 / Japón, Rav 4 2.0 4×4 / 1AZFE / ACA20-ACA21 / Gasolina / 150 HP / 2000-2005 / Japón, Rav 4 2.4 / 2AZFE / ACA38 / Gasolina / 170 HP / 2005-2013 / Japón, Rav 4 2.4 4×4 / 2AZFE / ACA33 / Gasolina / 170 HP / 2005-2013 / Japón, Rav 4 2.5 / 2ARFE / ASA42 / Gasolina / 179 HP / 2012-2019 / Japón, Rav 4 2.5 4×4 / 2ARFE / ASA44 / Gasolina / 179 HP / 2012-2019 / Japón |
Compra tu batería Rocket RK-34-550 en Cali con domicilio
En Virtual Baterías Cali tienes la batería Rocket RK-34-550 disponible con domicilio en 30 minutos a toda Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, más instalación gratis. Escríbenos al 315 463 3535.







